Recent Trades (936)
Holdings
| zeor | SELL | $17.89 0.2454 SOL | 24m ago | ||
| mitch | SELL | $93.64 1.2846 SOL | 25m ago | ||
| mitch | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 27m ago | ||
| mitch | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 27m ago | ||
| mitch | BUY | $437.93 6.0081 SOL | 27m ago | ||
| mitch | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 27m ago | ||
| Assem | SELL | $82.56 1.1327 SOL | 52m ago | ||
| Assem | BUY | $19.18 0.2631 SOL | 52m ago | ||
| Assem | BUY | $79.11 1.0854 SOL | 52m ago | ||
| UP | SELL | $123.64 1.6962 SOL | 53m ago | ||
| UP | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 53m ago | ||
| UP | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 53m ago | ||
| UP | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 53m ago | ||
| UP | BUY | $80.61 1.1059 SOL | 53m ago | ||
| ANSEM | SELL | $66.44 0.9115 SOL | 58m ago | ||
| ANSEM | BUY | $77.36 1.0613 SOL | 58m ago | ||
| ANSEM | SELL | $198.41 2.7220 SOL | 59m ago | ||
| ANSEM | SELL | $95.77 1.3139 SOL | 1h ago | ||
| ANSEM | BUY | $20.14 0.2764 SOL | 1h ago | ||
| ANSEM | BUY | $78.67 1.0794 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $10.99 0.1507 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $10.97 0.1505 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $11.08 0.1520 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $11.27 0.1547 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $11.16 0.1532 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $11.07 0.1519 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | SELL | $632.83 8.6820 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $18.16 0.2491 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $18.30 0.2511 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $18.02 0.2472 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $18.34 0.2516 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $17.65 0.2421 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $16.67 0.2287 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $9.60 0.1317 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| DAD | SELL | $88.25 1.2107 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $292.15 4.0081 SOL | 1h ago | ||
| DAD | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | SELL | $261.26 3.5843 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $437.93 6.0081 SOL | 2h ago | ||
| Airdrop | BUY | $292.00 4.0060 SOL | 2h ago | ||
| simplex | SELL | $25.32 0.3473 SOL | 15h ago | ||
| Cumliquid | SELL | $44.08 0.6047 SOL | 15h ago | ||
| Cumliquid | BUY | $10.47 0.1436 SOL | 15h ago | ||
| Cumliquid | BUY | $79.90 1.0962 SOL | 15h ago | ||
| BREAD | SELL | $99.36 1.3632 SOL | 15h ago | ||
| BREAD | BUY | $11.41 0.1566 SOL | 15h ago | ||
| BREAD | BUY | $77.41 1.0620 SOL | 15h ago | ||
| BREAD | BUY | $11.23 0.1540 SOL | 15h ago | ||
| higher | SELL | $73.83 1.0129 SOL | 15h ago | ||
| higher | BUY | $11.92 0.1635 SOL | 15h ago | ||
| higher | BUY | $73.35 1.0063 SOL | 15h ago | ||
| Nigslop | SELL | $45.20 0.6202 SOL | 18h ago | ||
| Nigslop | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 18h ago | ||
| Nigslop | BUY | $75.91 1.0414 SOL | 18h ago | ||
| solana | SELL | $81.88 1.1234 SOL | 23h ago | ||
| solana | BUY | $80.33 1.1020 SOL | 23h ago | ||
| MEME | SELL | $88.75 1.2175 SOL | 23h ago | ||
| MEME | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 23h ago | ||
| MEME | BUY | $67.92 0.9318 SOL | 23h ago | ||
| OPAL | SELL | $396.36 5.4378 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $189.40 2.5984 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $16.33 0.2241 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $13.47 0.1847 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $16.09 0.2208 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $16.16 0.2217 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $13.46 0.1846 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $16.41 0.2252 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $55.77 0.7651 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $61.59 0.8450 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | SELL | $40.04 0.5493 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $146.37 2.0081 SOL | 24h ago | ||
| OPAL | BUY | $292.15 4.0081 SOL | 24h ago | ||
| ALPACAS | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $37.60 0.5158 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $219.11 3.0060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $292.00 4.0060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $875.12 12.0060 SOL | 1d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 2d ago | ||
| FULCRUM | SELL | $109.46 1.5017 SOL | 2d ago | ||
| FULCRUM | BUY | $7.73 0.1060 SOL | 2d ago | ||
| FULCRUM | BUY | $73.48 1.0081 SOL | 2d ago | ||
| IRAN6900X | SELL | $65.23 0.8949 SOL | 2d ago | ||
| IRAN6900X | BUY | $11.37 0.1560 SOL | 2d ago | ||
| IRAN6900X | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| IRAN6900X | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| IRAN6900X | BUY | $73.48 1.0081 SOL | 2d ago | ||
| TSE6900X | SELL | $132.63 1.8195 SOL | 2d ago | ||
| TSE6900X | BUY | $146.37 2.0081 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | SELL | $139.51 1.9140 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | SELL | $196.34 2.6936 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | SELL | $365.17 5.0098 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $292.15 4.0081 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | SELL | $367.59 5.0430 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 2d ago | ||
| ALPACAS | SELL | $199.39 2.7355 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 2d ago | ||
| FCKED | BUY | $22.46 0.3081 SOL | 2d ago | ||
| 0.7 | SELL | $18.05 0.2476 SOL | 3d ago | ||
| 50kong | SELL | $45.49 0.6241 SOL | 3d ago | ||
| fomobet | SELL | $87.28 1.1974 SOL | 3d ago | ||
| fomobet | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| fomobet | BUY | $18.26 0.2506 SOL | 3d ago | ||
| fomobet | BUY | $18.33 0.2515 SOL | 3d ago | ||
| fomobet | BUY | $17.19 0.2359 SOL | 3d ago | ||
| fomobet | BUY | $76.37 1.0478 SOL | 3d ago | ||
| FOMOPACKS | SELL | $26.70 0.3663 SOL | 3d ago | ||
| FOMOPACKS | BUY | $53.42 0.7328 SOL | 3d ago | ||
| TripleT | SELL | $109.08 1.4965 SOL | 3d ago | ||
| TripleT | BUY | $18.91 0.2594 SOL | 3d ago | ||
| TripleT | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| TripleT | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| TripleT | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| TripleT | BUY | $58.42 0.8015 SOL | 3d ago | ||
| bread | SELL | $229.77 3.1523 SOL | 3d ago | ||
| bread | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| INVASION | SELL | $77.20 1.0591 SOL | 3d ago | ||
| INVASION | BUY | $70.05 0.9610 SOL | 3d ago | ||
| GTA | SELL | $102.06 1.4002 SOL | 3d ago | ||
| GTA | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| GTA | BUY | $75.47 1.0354 SOL | 3d ago | ||
| GTA | SELL | $41.95 0.5755 SOL | 3d ago | ||
| GTA | BUY | $49.95 0.6853 SOL | 3d ago | ||
| VENEZUELA | SELL | $207.95 2.8529 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $233.98 3.2101 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $827.57 11.3536 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $666.78 9.1478 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $222.55 3.0532 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $796.50 10.9275 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $146.22 2.0060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $292.00 4.0060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $437.93 6.0081 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $198.32 2.7208 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $557.25 7.6451 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $400.00 5.4877 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $412.99 5.6659 SOL | 3d ago | ||
| WEN | SELL | $566.90 7.7775 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $292.00 4.0060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| WEN | BUY | $875.27 12.0081 SOL | 3d ago | ||
| OnBoard | BUY | $19.39 0.2660 SOL | 3d ago | ||
| OnBoard | BUY | $22.47 0.3083 SOL | 3d ago | ||
| 50ball | SELL | $39.94 0.5479 SOL | 3d ago | ||
| 30k | SELL | $39.74 0.5452 SOL | 3d ago | ||
| 30k | SELL | $114.13 1.5658 SOL | 3d ago | ||
| 30k | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| Dior | SELL | $46.45 0.6373 SOL | 3d ago | ||
| EVERYONE | SELL | $61.11 0.8384 SOL | 3d ago | ||
| EVERYONE | BUY | $22.32 0.3063 SOL | 3d ago | ||
| tony | SELL | $26.75 0.3669 SOL | 3d ago | ||
| tony | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| tony | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| tony | SELL | $636.99 8.7390 SOL | 3d ago | ||
| boss | SELL | $35.74 0.4903 SOL | 3d ago | ||
| 777 | SELL | $37.94 0.5205 SOL | 3d ago | ||
| 777 | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| 777 | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| 777 | SELL | $478.68 6.5671 SOL | 3d ago | ||
| 777 | SELL | $640.77 8.7909 SOL | 3d ago | ||
| t0 | SELL | $52.45 0.7196 SOL | 3d ago | ||
| flipski | SELL | $77.89 1.0687 SOL | 3d ago | ||
| flipski | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| flipski | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| flipski | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| flipski | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| flipski | SELL | $598.23 8.2073 SOL | 3d ago | ||
| 50 | SELL | $73.65 1.0104 SOL | 3d ago | ||
| 50 | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| wendy | SELL | $44.01 0.6037 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | SELL | $219.80 3.0155 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $292.00 4.0060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | SELL | $425.14 5.8326 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $73.33 1.0060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $22.30 0.3060 SOL | 3d ago | ||
| ANSEM | BUY | $437.93 6.0081 SOL | 3d ago | ||
| #fairs | BUY | $7.73 0.1060 SOL | 3d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 3d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 3d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $291.85 4.0040 SOL | 3d ago | ||
| #fairs | BUY | $146.07 2.0040 SOL | 3d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 3d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $583.41 8.0040 SOL | 3d ago | ||
| #fairs | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| 1.6 | SELL | $22.94 0.3147 SOL | 4d ago | ||
| 1.6 | SELL | $109.60 1.5036 SOL | 4d ago | ||
| everyone | SELL | $61.80 0.8479 SOL | 4d ago | ||
| batbatbat | SELL | $30.18 0.4141 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $20.63 0.2830 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $13.59 0.1864 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $9.12 0.1252 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $13.51 0.1854 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $9.11 0.1250 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $9.05 0.1241 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $20.72 0.2843 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $23.24 0.3189 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $23.96 0.3287 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $23.74 0.3257 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $23.66 0.3246 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | SELL | $23.45 0.3217 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| CRICKETSSS | SELL | $52.25 0.7168 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| 777 | SELL | $33.12 0.4543 SOL | 4d ago | ||
| 777 | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| 777 | BUY | $22.18 0.3043 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Jordan | BUY | $292.00 4.0061 SOL | 4d ago | ||
| 5beanz | SELL | $31.15 0.4274 SOL | 4d ago | ||
| 5beanz | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| 5beanz | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| kcricket | SELL | $33.19 0.4553 SOL | 4d ago | ||
| kcricket | BUY | $22.18 0.3043 SOL | 4d ago | ||
| crickets | SELL | $36.66 0.5029 SOL | 4d ago | ||
| crickets | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| crickets | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| crickets | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| crickets | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| crickets | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| crickets | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| crickets | SELL | $314.78 4.3185 SOL | 4d ago | ||
| crickets | SELL | $262.74 3.6046 SOL | 4d ago | ||
| crickets | SELL | $269.30 3.6946 SOL | 4d ago | ||
| guess | SELL | $8.25 0.1131 SOL | 4d ago | ||
| serious | SELL | $39.09 0.5363 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | SELL | $87.40 1.1991 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $7.87 0.1080 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $8.10 0.1112 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $146.07 2.0040 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $7.72 0.1059 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $7.42 0.1018 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $7.56 0.1037 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $24.47 0.3358 SOL | 4d ago | ||
| ABDULLAH | BUY | $105.49 1.4473 SOL | 4d ago | ||
| bread | SELL | $126.93 1.7413 SOL | 4d ago | ||
| bread | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| bread | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| bread | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| bread | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| bread | SELL | $277.73 3.8102 SOL | 4d ago | ||
| SF | SELL | $375.11 5.1463 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $11.37 0.1560 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $146.07 2.0040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| SF | BUY | $146.22 2.0061 SOL | 4d ago | ||
| GHANA | SELL | $98.12 1.3461 SOL | 4d ago | ||
| GHANA | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| GHANA | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| GHANA | BUY | $54.24 0.7441 SOL | 4d ago | ||
| Dreams | SELL | $70.99 0.9739 SOL | 4d ago | ||
| Dreams | BUY | $73.33 1.0061 SOL | 4d ago | ||
| englund | SELL | $81.72 1.1212 SOL | 4d ago | ||
| englund | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| englund | BUY | $73.91 1.0140 SOL | 4d ago | ||
| STAR | SELL | $76.38 1.0478 SOL | 4d ago | ||
| STAR | BUY | $17.00 0.2333 SOL | 4d ago | ||
| STAR | BUY | $66.15 0.9075 SOL | 4d ago | ||
| PLUGINS | SELL | $50.13 0.6877 SOL | 4d ago | ||
| PLUGINS | BUY | $59.82 0.8207 SOL | 4d ago | ||
| WOBOS | SELL | $47.66 0.6539 SOL | 4d ago | ||
| WOBOS | BUY | $20.15 0.2764 SOL | 4d ago | ||
| WOBOS | BUY | $36.11 0.4954 SOL | 4d ago | ||
| #fairs | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| #fairs | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| ICED | BUY | $22.33 0.3063 SOL | 4d ago | ||
| ICED | BUY | $22.04 0.3023 SOL | 4d ago | ||
| fpfp | SELL | $35.79 0.4910 SOL | 4d ago | ||
| $1M | SELL | $11.52 0.1580 SOL | 4d ago | ||
| $1M | BUY | $7.52 0.1031 SOL | 4d ago | ||
| $1M | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| $1M | BUY | $36.58 0.5019 SOL | 4d ago | ||
| SUII | SELL | $60.13 0.8249 SOL | 4d ago | ||
| refund | SELL | $34.27 0.4702 SOL | 4d ago | ||
| chaos | SELL | $22.66 0.3109 SOL | 4d ago | ||
| chaos | BUY | $39.60 0.5433 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $13.85 0.1900 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $13.85 0.1900 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $13.85 0.1900 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $13.85 0.1900 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $13.85 0.1900 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $120.15 1.6484 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $153.89 2.1113 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | BUY | $73.18 1.0040 SOL | 4d ago | ||
| Nothing | SELL | $294.80 4.0445 SOL | 4d ago | ||
| BACK | SELL | $189.31 2.5973 SOL | 4d ago | ||
| BACK | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| BACK | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| BACK | BUY | $219.11 3.0061 SOL | 4d ago | ||
| JIMMY | BUY | $22.33 0.3063 SOL | 4d ago | ||
| fuckme | SELL | $20.68 0.2837 SOL | 4d ago | ||
| fuckme | BUY | $22.33 0.3063 SOL | 4d ago | ||
| never | SELL | $151.28 2.0755 SOL | 4d ago | ||
| never | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| never | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| never | BUY | $219.11 3.0061 SOL | 4d ago | ||
| #fairs | BUY | $11.23 0.1540 SOL | 4d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $146.07 2.0040 SOL | 4d ago | ||
| quantcum | SELL | $135.26 1.8557 SOL | 4d ago | ||
| quantcum | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| quantcum | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| quantcum | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| quantcum | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| quantcum | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| quantcum | BUY | $292.00 4.0061 SOL | 4d ago | ||
| #fairs | BUY | $22.16 0.3040 SOL | 4d ago | ||
| #fairs | BUY | $291.85 4.0040 SOL | 4d ago | ||
| ALPACAS | BUY | $218.96 3.0040 SOL | 4d ago | ||
| Q | SELL | $911.15 12.5003 SOL | 5d ago | ||
| FARM | SELL | $32.93 0.4518 SOL | 5d ago | ||
