Recent Trades (1019)
Holdings
| ANIME | SELL | $208.51 3.0859 SOL | 3w ago | ||
| ANIME | BUY | $223.53 3.3081 SOL | 3w ago | ||
| Xingzai | BUY | $223.54 3.3083 SOL | 3w ago | ||
| Xingzai | SELL | $179.09 2.6505 SOL | 3w ago | ||
| Xingzai | SELL | $206.55 3.0568 SOL | 3w ago | ||
| Xingzai | BUY | $223.39 3.3060 SOL | 3w ago | ||
| 星仔 | SELL | $194.08 2.8723 SOL | 3w ago | ||
| 星仔 | BUY | $203.12 3.0060 SOL | 3w ago | ||
| Xingzai | SELL | $182.71 2.7039 SOL | 3w ago | ||
| 星仔 | SELL | $275.87 4.0827 SOL | 3w ago | ||
| Xingzai | BUY | $223.53 3.3081 SOL | 3w ago | ||
| 星仔 | BUY | $223.53 3.3081 SOL | 3w ago | ||
| WCD | SELL | $191.49 2.8340 SOL | 3w ago | ||
| WCD | BUY | $203.26 3.0081 SOL | 3w ago | ||
| JJ | SELL | $251.52 3.7223 SOL | 3w ago | ||
| JJ | BUY | $223.54 3.3083 SOL | 3w ago | ||
| JJ | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| JJ | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| COGE | SELL | $243.11 3.5979 SOL | 3w ago | ||
| COGE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| COGE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| COGE | BUY | $223.53 3.3081 SOL | 3w ago | ||
| pih | SELL | $227.71 3.3700 SOL | 3w ago | ||
| pih | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| pih | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| pih | BUY | $223.53 3.3081 SOL | 3w ago | ||
| SOL | SELL | $227.06 3.3604 SOL | 3w ago | ||
| SOL | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| SOL | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| SOL | BUY | $223.53 3.3081 SOL | 3w ago | ||
| MOON | SELL | $114.40 1.6931 SOL | 3w ago | ||
| MOON | SELL | $74.59 1.1040 SOL | 3w ago | ||
| MOON | BUY | $112.04 1.6581 SOL | 3w ago | ||
| EMILY | SELL | $59.17 0.8757 SOL | 3w ago | ||
| EMILY | BUY | $112.04 1.6581 SOL | 3w ago | ||
| MOON | SELL | $193.99 2.8709 SOL | 3w ago | ||
| MOON | BUY | $111.90 1.6560 SOL | 3w ago | ||
| MOON | BUY | $112.04 1.6581 SOL | 3w ago | ||
| BEN | SELL | $105.64 1.5633 SOL | 3w ago | ||
| BEN | BUY | $112.04 1.6581 SOL | 3w ago | ||
| JJ | SELL | $115.75 1.7130 SOL | 3w ago | ||
| JJ | BUY | $109.19 1.6159 SOL | 3w ago | ||
| AI | SELL | $67.63 1.0009 SOL | 3w ago | ||
| AI | BUY | $66.00 0.9768 SOL | 3w ago | ||
| Deborah | SELL | $210.05 3.1087 SOL | 3w ago | ||
| Deborah | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Deborah | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Deborah | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| SALAMI | SELL | $143.56 2.1246 SOL | 3w ago | ||
| SALAMI | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| SALAMI | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| SALAMI | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| SALAMI | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| SALAMI | BUY | $136.63 2.0220 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | SELL | $72.55 1.0736 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | BUY | $67.57 1.0000 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | SELL | $180.67 2.6738 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Groyper | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| OKAYEG | SELL | $84.06 1.2440 SOL | 3w ago | ||
| OKAYEG | SELL | $60.21 0.8911 SOL | 3w ago | ||
| OKAYEG | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| OKAYEG | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| OKAYEG | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| OKAYEG | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| OKAYEG | BUY | $69.06 1.0221 SOL | 3w ago | ||
| OKAYGE | SELL | $217.41 3.2176 SOL | 3w ago | ||
| OKAYGE | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | SELL | $190.04 2.8125 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | SELL | $125.76 1.8612 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | SELL | $162.17 2.4000 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Ayam | BUY | $224.47 3.3221 SOL | 3w ago | ||
| AERODYNAMICS | SELL | $98.86 1.4631 SOL | 3w ago | ||
| AERODYNAMICS | SELL | $112.67 1.6675 SOL | 3w ago | ||
| AERODYNAMICS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| AERODYNAMICS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| AERODYNAMICS | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| GOOGOL | SELL | $219.66 3.2509 SOL | 3w ago | ||
| GOOGOL | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| JUNE | SELL | $51.22 0.7580 SOL | 3w ago | ||
| JUNE | SELL | $62.45 0.9242 SOL | 3w ago | ||
| JUNE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| JUNE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| JUNE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| JUNE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| JUNE | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| Grinch | SELL | $98.43 1.4567 SOL | 3w ago | ||
| Grinch | SELL | $109.36 1.6185 SOL | 3w ago | ||
| Grinch | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Grinch | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Grinch | BUY | $202.85 3.0021 SOL | 3w ago | ||
| Anime | SELL | $45.65 0.6756 SOL | 3w ago | ||
| Anime | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Anime | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Anime | SELL | $26.10 0.3863 SOL | 3w ago | ||
| Anime | SELL | $36.36 0.5381 SOL | 3w ago | ||
| Anime | SELL | $26.49 0.3921 SOL | 3w ago | ||
| Anime | SELL | $29.96 0.4435 SOL | 3w ago | ||
| Anime | SELL | $31.40 0.4647 SOL | 3w ago | ||
| Anime | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Anime | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Anime | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| BIGLONG | SELL | $190.49 2.8192 SOL | 3w ago | ||
| BIGLONG | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Suneo | SELL | $216.11 3.1983 SOL | 3w ago | ||
| Suneo | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Leather | SELL | $141.85 2.0993 SOL | 3w ago | ||
| Leather | SELL | $76.56 1.1331 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $204.06 3.0200 SOL | 3w ago | ||
| Leather | SELL | $221.26 3.2745 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Leather | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| GAYDAR | SELL | $65.94 0.9759 SOL | 3w ago | ||
| GAYDAR | BUY | $69.06 1.0221 SOL | 3w ago | ||
| crab | SELL | $183.21 2.7115 SOL | 3w ago | ||
| crab | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| crab | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| crab | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | SELL | $137.80 2.0393 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| AIDS | SELL | $184.62 2.7323 SOL | 3w ago | ||
| AIDS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| AIDS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| AIDS | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | SELL | $219.90 3.2545 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| HIV | SELL | $79.59 1.1780 SOL | 3w ago | ||
| HIV | SELL | $102.92 1.5231 SOL | 3w ago | ||
| HIV | SELL | $101.33 1.4996 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| HIV | SELL | $173.12 2.5621 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIV | BUY | $202.85 3.0021 SOL | 3w ago | ||
| M&L | SELL | $220.76 3.2671 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| M&L | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| PLORP | SELL | $156.21 2.3118 SOL | 3w ago | ||
| PLORP | SELL | $59.36 0.8786 SOL | 3w ago | ||
| PLORP | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| PLORP | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| PLORP | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| PLORP | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| PLORP | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| STONE | SELL | $116.34 1.7218 SOL | 3w ago | ||
| STONE | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | SELL | $44.66 0.6609 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | SELL | $83.43 1.2347 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| MILK | SELL | $96.64 1.4303 SOL | 3w ago | ||
| MILK | SELL | $32.50 0.4810 SOL | 3w ago | ||
| MILK | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $121.19 1.7935 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $112.05 1.6583 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $104.53 1.5469 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $52.74 0.7805 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $54.75 0.8103 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $100.23 1.4833 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Ascension | SELL | $142.61 2.1106 SOL | 3w ago | ||
| Ascension | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Ascension | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Ascension | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| WOKE | SELL | $145.77 2.1573 SOL | 3w ago | ||
| WOKE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| WOKE | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| WOKE | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| FAG | SELL | $190.88 2.8250 SOL | 3w ago | ||
| FAG | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAG | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAG | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| RAINBOW | SELL | $129.18 1.9118 SOL | 3w ago | ||
| RAINBOW | BUY | $135.28 2.0021 SOL | 3w ago | ||
| Vixen | SELL | $35.77 0.5294 SOL | 3w ago | ||
| Vixen | SELL | $102.48 1.5167 SOL | 3w ago | ||
| Vixen | SELL | $49.59 0.7338 SOL | 3w ago | ||
| Vixen | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Vixen | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Vixen | BUY | $135.28 2.0021 SOL | 3w ago | ||
| onlyup | SELL | $129.18 1.9118 SOL | 3w ago | ||
| onlyup | BUY | $135.28 2.0021 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | SELL | $92.51 1.3691 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | SELL | $31.68 0.4689 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| FGH | SELL | $159.17 2.3557 SOL | 3w ago | ||
| FGH | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FGH | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FGH | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FGH | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FGH | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FGH | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| pegcoin | SELL | $131.55 1.9469 SOL | 3w ago | ||
| pegcoin | SELL | $60.10 0.8895 SOL | 3w ago | ||
| pegcoin | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| pegcoin | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| pegcoin | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| pegcoin | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| pegcoin | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Analcoin | SELL | $161.19 2.3855 SOL | 3w ago | ||
| Analcoin | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Analcoin | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Analcoin | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| Garlic Bread | SELL | $181.29 2.6830 SOL | 3w ago | ||
| Garlic Bread | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Garlic Bread | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Garlic Bread | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Straight | BUY | $52.56 0.7778 SOL | 3w ago | ||
| Straight | SELL | $44.75 0.6623 SOL | 3w ago | ||
| ber | SELL | $113.76 1.6836 SOL | 3w ago | ||
| ber | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| ber | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| ber | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | SELL | $54.88 0.8122 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | BUY | $69.06 1.0221 SOL | 3w ago | ||
| Karl | SELL | $115.25 1.7056 SOL | 3w ago | ||
| Karl | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Karl | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Karl | BUY | $135.28 2.0021 SOL | 3w ago | ||
| goon | SELL | $213.35 3.1575 SOL | 3w ago | ||
| goon | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| goon | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| goon | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| Transinu | SELL | $132.24 1.9571 SOL | 3w ago | ||
| FAG | SELL | $200.45 2.9665 SOL | 3w ago | ||
| FAG | BUY | $224.47 3.3221 SOL | 3w ago | ||
| Transinu | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| Transinu | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | SELL | $130.46 1.9307 SOL | 3w ago | ||
| Faggot | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | SELL | $181.30 2.6831 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | SELL | $44.35 0.6564 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | SELL | $83.73 1.2392 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HIGHER | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $97.59 1.4443 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $35.32 0.5228 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | SELL | $52.29 0.7739 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| HETERO | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| YOU | SELL | $194.25 2.8748 SOL | 3w ago | ||
| YOU | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| YOU | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| YOU | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | SELL | $94.55 1.3993 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | SELL | $125.17 1.8524 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| FAGGOT | BUY | $202.85 3.0021 SOL | 3w ago | ||
| twans | SELL | $181.69 2.6890 SOL | 3w ago | ||
| twans | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| twans | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| twans | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | SELL | $215.80 3.1937 SOL | 3w ago | ||
| STRAIGHT | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 3w ago | ||
| gay | SELL | $136.38 2.0183 SOL | 3w ago | ||
| gay | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| gay | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| gay | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| gay | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 3w ago | ||
| gay | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 3w ago | ||
| Hypergamy | SELL | $206.75 3.0599 SOL | 4w ago | ||
| Hypergamy | BUY | $8.11 0.1200 SOL | 4w ago | ||
| Hypergamy | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| Hypergamy | BUY | $8.11 0.1200 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | SELL | $124.55 1.8432 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | SELL | $63.11 0.9341 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| Bull Neck | SELL | $98.73 1.4611 SOL | 4w ago | ||
| Bull Neck | SELL | $109.77 1.6246 SOL | 4w ago | ||
| Bull Neck | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Bull Neck | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Bull Neck | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| Cumrades | SELL | $206.64 3.0581 SOL | 4w ago | ||
| Cumrades | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Cumrades | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Cumrades | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| SOL | SELL | $119.65 1.7708 SOL | 4w ago | ||
| SOL | SELL | $119.89 1.7743 SOL | 4w ago | ||
| SOL | SELL | $257.83 3.8158 SOL | 4w ago | ||
| SOL | SELL | $93.60 1.3852 SOL | 4w ago | ||
| SOL | BUY | $136.49 2.0200 SOL | 4w ago | ||
| SOL | SELL | $100.25 1.4836 SOL | 4w ago | ||
| SOL | SELL | $99.44 1.4716 SOL | 4w ago | ||
| SOL | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| SOL | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| SOL | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| SOL | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 4w ago | ||
| Lucky | SELL | $203.16 3.0067 SOL | 4w ago | ||
| Lucky | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Lucky | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Lucky | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Lucky | BUY | $271.77 4.0221 SOL | 4w ago | ||
| TS | SELL | $203.83 3.0166 SOL | 4w ago | ||
| TS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| TS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| TS | BUY | $202.85 3.0021 SOL | 4w ago | ||
| BYC | SELL | $115.01 1.7022 SOL | 4w ago | ||
| BYC | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| BYC | SELL | $103.35 1.5296 SOL | 4w ago | ||
| BYC | SELL | $28.61 0.4233 SOL | 4w ago | ||
| BYC | SELL | $175.19 2.5927 SOL | 4w ago | ||
| BYC | SELL | $59.57 0.8816 SOL | 4w ago | ||
| BYC | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| BYC | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| BYC | BUY | $271.77 4.0221 SOL | 4w ago | ||
| BYC | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| BYC | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| BYC | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| collector | SELL | $170.05 2.5167 SOL | 4w ago | ||
| collector | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | SELL | $196.48 2.9079 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $204.06 3.0200 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | SELL | $143.79 2.1281 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Kiwi | BUY | $136.63 2.0221 SOL | 4w ago | ||
| Pi | SELL | $215.12 3.1837 SOL | 4w ago | ||
| Pi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Pi | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| Pi | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| GARVIS | SELL | $108.17 1.6008 SOL | 4w ago | ||
| GARVIS | SELL | $72.55 1.0737 SOL | 4w ago | ||
| GARVIS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| GARVIS | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| GARVIS | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | SELL | $122.47 1.8125 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | SELL | $35.27 0.5220 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | SELL | $61.80 0.9146 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | BUY | $68.92 1.0200 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | BUY | $136.49 2.0200 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | SELL | $104.58 1.5478 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | SELL | $115.29 1.7062 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 豚野郎 | BUY | $204.20 3.0221 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $61.75 0.9139 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $63.41 0.9384 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $39.66 0.5869 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $58.62 0.8675 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $84.52 1.2508 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | SELL | $161.51 2.3902 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | SELL | $58.63 0.8678 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $10.86 0.1607 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | SELL | $84.51 1.2508 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| DARIÉNA | BUY | $224.47 3.3221 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $77.40 1.1454 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $75.30 1.1143 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $122.35 1.8107 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $100.57 1.4884 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.90 0.1021 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | SELL | $120.51 1.7835 SOL | 4w ago | ||
| 末日辞职 | BUY | $6.76 0.1000 SOL | 4w ago | ||
